№
使用单位 |
| ||||
安装单位 |
| 安装地点 |
| ||
设备名称 |
| 规格型号 |
| ||
出厂编号 |
| 安装高度 | (m) | ||
制造单位 |
| 最大起重量 | (t) | ||
备案代码 |
| 最大起重力矩 | (kN·m) | ||
自检结论 |
质检员: 年 月 日 | 备注 |
| ||
安装单位签章:
负责人: 年 月 日
| 使用单位签章:
负责人: 年 月 日
| 监检人员:
确认方式:
年 月 日
| |||
| | | | | |
注:实施安装过程监检的塔式起重机,检验机构监检人员应在监检确认栏签字及签属确认方式。
序号 | 项类 | 检 验 内 容 与 要 求 | 检验记录 | |
1 | 技 术 资 料 | 应提供 产品出厂合格证;安装使用维护说明书等随机文件。制造单位 |
| |
2 | 制造厂当地监督检验机构对产品的制造监督检验证明。 |
| ||
3 | 安装单位应提供:安装资质证明,设备基础合格验收资料。 |
| ||
4 | 安装单位在安装过程中,安装记录,调试试验的报告文件。 |
| ||
5 | 作 业 环 境 及 外 观 | 起重机运动部分与建筑物及建筑物外围施工设施之间的最小距离不小于0.6m。 |
| |
6 | 两台起重机之间的最小架设距离应符合安装要求。 |
| ||
7 | 有架空输电线的场所,起重机的任何部位与输电线的安全距离应符合要求。 |
| ||
8 | 吊钩滑轮组侧板,回转尾部和平衡重、臂架头部、外伸支腿和夹轨器要有黄黑相间的危险部位标志,扫轨板、轨道端部止挡要有红色标志。 |
| ||
9 | 塔机适当部位应有清晰的产品标牌和建设主管部门的登记备案标志。
|
| ||
10 | 高于30m的起重机顶端和两臂端应装设红色障碍灯。
|
| ||
11 |
金 属 结 构 | 主要受力构件不应整体失稳、严重塑性变形、裂纹、腐蚀焊缝开裂等缺陷。 |
| |
12 | 金属结构的连接焊缝无明显可见的焊接缺陷;螺栓联接不得松动,不应有缺件、损坏等缺陷螺;高强度螺栓连接应有足够的预紧力矩。 |
| ||
13 | 平衡重、压重的安装数量、位置应与设计要求相符,工作时不位移、不脱落。 |
| ||
14 | 塔机在空载无风的状态下,塔身轴心线对支承面的侧向垂直度≤4/1000。 |
| ||
15 | .直立梯两撑杆间宽度、梯级间隔、踏板防滑、及护圈固定应符合要求。 |
| ||
16 | a.当梯子高度超过10m时,应设休息小平台,以后每6~8m设置一个。 |
| ||
17 | 对附着式起重机,附着装置与塔身节或建筑物的联接必须安全可靠,联接件不应缺少或松动,并符合安装说明书要求 |
| ||
18 | 司机室 | 司机室应固定牢固,符合相关规定。司机室内应有绝缘地板和灭火器。 |
| |
19 | 司机室必须具有良好的视野,其结构必须有足够的强度和刚度。 |
| ||
20 | 司机室外面有走台时,门应向外开启;通过地板进入司机室的,门必须向内开启;顶棚有活动门时只能向上开启。所有门必须安装锁定装置。 |
| ||
21 | 基础 | 司机室内操纵装置的布置应有表示用途和操作方向的醒目标志。 |
| |
22 | 固定式塔机的混凝土基础应满足设计要求。 |
| ||
23 | 路基两侧及基础周边或中间应设排水沟,保证没有积水。 |
| ||
24 | 轨道 | 起重机轨道安装后应符合标准要求: | / | |
25 | 用支腿工作的起重机的工作场地应平整、坚实。 | / | ||
26 |
主 要 零 部 件 与 机 构
主 要 零 部 件 机 构 | 吊钩应有标记和防脱钩装置,不允许使用铸造吊钩。 |
| |
27 | 吊钩不应有裂纹、剥裂、焊补、严重磨损等缺 |
| ||
28 | 吊钩开口度增加量不大于原尺寸的10% |
| ||
29 | 钢丝绳的规格、型号应符合设计要求,绳端固定应牢固可靠。 |
| ||
30 | 除固定钢丝绳的圈数外,卷筒上至少应保留3圈钢丝绳做为安全圈。 | 圈 | ||
31 | 钢丝绳应润滑良好。不应与金属结构摩擦。 |
| ||
32 | 钢丝绳不应有扭结、压扁、弯折、断股、笼状畸变、断芯等变形现象。 |
| ||
33 | 钢丝绳直径减小量不大于公称直径的7%。 |
| ||
34 | 钢丝绳断丝数不应超过规定的数值。 |
| ||
35 | 滑轮直径D0min(D0min=h2·D)的选取不应小于规定的数值。 |
| ||
36 | 滑轮应转动良好,不得有裂纹、轮缘破损,轮槽磨损超标等缺陷。 |
| ||
37 | 应有防止钢丝绳脱槽的装置,且可靠有效。 |
| ||
38 | 起重机每个机构都应装符合要求的制动器。应保证制动时平稳性要求。 |
| ||
39 | 制动器的零部件不应有裂纹、过度磨损、塑性变形、缺件等缺陷。 |
| ||
40 | 制动轮与摩擦片之间应接触均匀,且不能有影响制动性能的缺陷或油污。 |
| ||
41 | 制动器调整适宜,制动平稳可靠。 |
| ||
42 | 制动轮应无裂纹,凹凸不平度不得大于1.5mm。不得有摩擦过度划痕。 |
| ||
43 | 地脚螺栓、壳体联接螺栓不得松动,螺栓不得缺损。 |
| ||
44 | 工作时应无异常声响、振动、发热和漏油。 |
| ||
45 | 开式齿轮啮合应平稳,无裂纹、断齿和过度磨损。 |
| ||
46 | 车轮不应有过度磨损,轮缘磨损量或踏面磨损超标时,应报废。 |
| ||
47 | 联轴器零件无缺损,联接无松动,运转时无剧烈撞击声。 |
| ||
48 | 卷筒边缘的高度应超过最外层钢丝绳,高出值不小于钢丝绳直径的2倍。 |
| ||
49 | 卷筒壁不应有裂纹或过度磨损。 |
| ||
50 | 电 气 设 备 与 元 器
| 起重机上选用的电气设备及电器元件与供电电源及安装,应满足设计要求。 |
| |
51 | 额定电压不大于500V时,电气线路对地的绝缘电阻,一般环境中不低于0.8MΩ,潮湿环境中不低于0.4MΩ。 | MΩ | ||
52 | 起重机供电电源应设总电源开关,出线端不得连接与起重机无关的电气设备。 |
| ||
53 | 起重机上低压的总电源回路宜设能够切断所有动力电源的主隔离开关或其他电气隔离装。 |
| ||
54 | 起重机总电源回路至少应有一级短路保护。 |
| ||
55 | 起重机上总电源应有失压保护。 |
| ||
56 | 起重机必须设有零位保护(机构运行采用按钮控制的除外)。 |
| ||
57 | 机构的过流保护。 |
| ||
58 | 断错相保护:供电电源应设断错相保护装置。 |
| ||
59 60 | 起重机上允许用整体金属结构做接地干线,金属结构必须可靠的连接。 |
| ||
金属结构的接地的型式应采用TN-S接地系统,接地电阻不大于4Ω。 | Ω | |||
61 | 当回转机构在回转有可能自锁时,按照规定设置回转力矩限制器。 | / | ||
62 |
安 全 装 置 及 防 护 措 施 | 起重机应装有起升高度限位器;起升高度限位器应能停止吊钩起升。 |
| |
63 | 起重机应安装起重量限制器;当载荷大于相应工况时,切断上升方向电源。 |
| ||
64 | 起重机必须安装力矩限制器当起重力矩大于相应工时,应切断上升和幅度增加方向的电源。 |
| ||
65 | 轨道式起重机运行机构应设行程限位器。 | / | ||
66 | 对最大变幅速度超过40m/min的起重机,在小车向外运行时,当起重力矩达到额定值的80%时,应自动转换为低速运行。 | / | ||
67 | 动臂式起重机应设置臂架低位置和臂架高位置的幅度限位开关。 | / | ||
68 | 钢丝绳变幅机构防臂架后倾装置 | / | ||
69 | 变幅机构卷筒自锁装置 | / | ||
70 | 对回转部分不设集电器的起重机,应安装回转限制器。 |
| ||
71 | 对小车变幅的起重机,应设小车断绳保护装置。 |
| ||
72 | 臂架根部铰点高度大于50m的起重机,应安装风速仪。 |
| ||
73 | 轨道式起重机应装设夹轨器等防风装置。其零件无缺损,工作有效。 | / | ||
74 | 大车运行机构和小车变幅机构轨道端部应设缓冲器和端部止挡。 |
| ||
75 | 在轨道上运行的塔机大车运行机构应设扫轨板:扫轨板距轨道应不大于5mm。 | / | ||
76 | 起重机上外露的活动零部件均应装设防护罩。电气设备应装设防雨罩。 |
| ||
77 | 防脱轨装置。检查使小车运行时的防脱轨装置是否有效。 |
| ||
78 | 其他安全保护和防护装置。 | / | ||
79 | 液 压 | 液压系统应有防止过载和液压冲击的安全装置。应工作可靠、无漏油现象。 |
| |
80 | 顶升液压缸必须有平衡阀或液压锁且与液压缸之间不得用软管连接。 |
| ||
81 | 检查油缸受力状况、安全限位装置、防爆阀是否无损坏。 |
| ||
82 | 空载试验 | 各种安全装置工作可靠有效; |
|
|
83 | 各机构运转正常,制动可靠; |
|
| |
84 | 气操纵系统、电控制系统工作正常 |
|
| |
85
|
额定 载荷 试验 | 制动下滑量。对制动下滑量有要求的,制动下滑量应当在允许范围内。 |
|
|
86 | 在某一幅度起吊相应额定起重量。起重臂根部水平静位移不大于1.34H/。 |
|
| |
87 | 主要零件:主要零件无损坏。 |
|
| |
88 | 静载荷试验
| 主要受力结构件无明显裂纹、变形、油漆剥落,连接处未出现松动或者损坏。 |
|
|
89 | 按规定幅度,起吊1.25倍的额定载荷,悬空不少于10min,卸载后塔机不允许出现裂纹,变形,油漆脱落,连接松动及对塔机性能和安全有影响的损坏。 |
|
| |
90 | 其他情况。无影响性能和安全的其他损坏。 |
|
| |
91 | 动载 试验 | 机构、零部件工作情况正常。 |
|
|
92 | 按规定幅度,吊1.1倍的额定载荷,进行起升、制动、变幅、回转运动。各动作灵活、制动性能可靠,结构和机构不应损坏,连接无松动。 |
|
| |
93 | 其 他 |
|
| |
94 |
|
|
注:填写要求:检查项目合格填“符合要求”,不合格注明原因,无此检查项目划“/”项表示无此项。